![]() |
株式会社ジャパンエージェンシー |
〒176-0001 東京都練馬区練馬2−15−8 メゾンフナコシ 1F |
||||
社団法人 日本損害保険代理業協会加盟 |
||||||
| HOME |
||||||
|
このたびの大規模地震により被害を受けられた皆さまへ このたびの大規模地震により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞申し上げます。 お客さまからの被害に関するご連絡、ご相談、お問い合わせを以下の「事故サポートデスク」および「災害対策本部」で承っております。 事故サポートデスク(24時間365日) 0120-727-110宮城災害対策本部 0120-536-160
|
||||||
| 弊社のご案内 | ||||||||||||||
| 2012年 2月吉日 | ||||||||||||||
| 株 式 会 社 ジャパンエージェンシー | ||||||||||||||
| 代表取締役 成塚 正光 | ||||||||||||||
| 1− | 設 立 | |||||||||||||
| 業務開始 昭和 4年 2月 成塚火災保険代理店として発足 | ||||||||||||||
| 法人設立 昭和38年 4月 成塚商事株式会社として法人発足 | ||||||||||||||
| 社名変更 平成15年 4月 潟Wャパンエージェンシーに変更 | ||||||||||||||
| 2− | 取扱保険会社 | |||||||||||||
| 株式会社損害保険ジャパン | ||||||||||||||
| NKSJひまわり生命株式会社 | ||||||||||||||
| 第一生命保険株式会社 | ||||||||||||||
| 現在池袋支社所属代理店 | ||||||||||||||
| 3− | 提携お取引団体 | |||||||||||||
| 環境省 | ||||||||||||||
| 東京都福利厚生事業 | ||||||||||||||
| 日本赤十字自動車保険団体 | ||||||||||||||
| 中野区医師会 | ||||||||||||||
| 4− | 年商及び資本金 | |||||||||||||
| 平成22年度 2.5億円(損害保険のみ) |
||||||||||||||
| (火災保険 34% 自動車保険 49% その他 17%) | ||||||||||||||
| 資本金 25百万円 | ||||||||||||||
| 5− | 備 考 | |||||||||||||
| スタッフは5人体制で、本社常駐スタッフ3名、FP(ファイナン | ||||||||||||||
| シャルプランナー)1名在席しております。 | ||||||||||||||
| 本社との連携により、事故等の対応は365日24時間体制が既に | ||||||||||||||
| 確立されております。 | ||||||||||||||
| なお、東京弁護士会のやまぶき法律事務所佐藤貴則弁護士 | ||||||||||||||
| 業界大手の長島会計事務所、松井社会保険労務士事務所と | ||||||||||||||
| 独自に直接顧問契約を、結んでおりますのでお客様への種々 | ||||||||||||||
| の対応も万全です。 | ||||||||||||||
| 基本方針 | |||||||||||||||
| 歴史は未来への一番正確な羅針盤である------------ | |||||||||||||||
| 過去を敬いながら地に足をつけ、先人の成功や失敗を考えながら未来に歩み続ける。 | |||||||||||||||
| 弊社にとっての一番の財産は、机上の理論ではない、実体験より得た様々な実務的ノウハウ | |||||||||||||||
| であり、現在の代理店経営の基盤となっている。 | |||||||||||||||
| 今後も時代の流れに敏感にアンテナをはり、かつ経験や古き良きものを絡めた独自の代理店 | |||||||||||||||
| 経営を極めたいと思います。 | |||||||||||||||
| 1− | 顧客ニーズに即した質の高い対応 | ||||||||||||||
| 顧客によってライフプランは異なる。損保・生保を中心にファイナンシャルプランナー的な | |||||||||||||||
| アドバイスをする。 | |||||||||||||||
| 2− | 異業種のネットワークを活用したワイドな対応力 | ||||||||||||||
| 弁護士、医師、板金工場等、幅広い交友関係を活かし、顧客ニーズに対応する。 | |||||||||||||||
| 3− | 信念と決断力をもった事業運営 | ||||||||||||||
| 経営者として常に知識と情報のアンテナを張り巡らせ、事業運営に役立て、いざという | |||||||||||||||
| 時の決断力を持つ。 | |||||||||||||||
| 4− | 知識の向上 | ||||||||||||||
| eラーニングや通信教育、講習会を会社負担で受講し、社員個々の能力、知識を | |||||||||||||||
| 高め新規取得資格は給与に反映させる。 | |||||||||||||||
| 5− | 透明でクリーンな経営 | ||||||||||||||
| 形だけの株式会社ではなく、監査役や顧問弁護士のもと会社運営 | |||||||||||||||
| 組織図 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 顧客への対応 | |||||||||||||||
| 弊社の顧客ターゲットである所得層は、保険料のみを判断基準とするお客様とは異なり | |||||||||||||||
| 代理店としての力量に重点をおいている。 | |||||||||||||||
| スピーディであること、的確な対応をすること、そして安心感を提供し、画一的なサービス | |||||||||||||||
| ではなく、個々の要求に適応することが弊社における顧客対応の基本である。 | |||||||||||||||
| また、クオリティの高い対応を維持しつつも省力化を目指したい。 | |||||||||||||||
| 将来構想 | |||||||||||||||
| 1− | 代理店として注力すべきこと | ||||||||||||||
| 既存客の更なるサービスおよび新規獲得を含めた総合的な他店との差別化 | |||||||||||||||
| 社内外スタッフの統制と業務の合理化 | |||||||||||||||
| 生保の拡販 | |||||||||||||||
| 2− | 経営者の主な役割 | ||||||||||||||
| 法人および個人の重得への対応 | |||||||||||||||
| 長・短期経営企画、数字の管理 | |||||||||||||||
| 使用計画と社内環境整備 | |||||||||||||||
| 3− | 年度別の目標 | ||||||||||||||
| 平成23年度3月期 | 平成24年度3月期 | 平成25年度3月期 | |||||||||||||
| 売上 | 240,000千円 | 250,000千円 | 260,000千円 | ||||||||||||